Critères d'Éligibilité
L'éligibilité financière à la plupart des services est basée sur les Directives Fédérales sur le Revenu de la Pauvreté publiées par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux, qui équivalent à 125% de la pauvreté. Les Directives sont mises à jour annuellement. Les seuils actuels sont indiqués ci-dessous.
Directives sur Éligibilité Financière 2025
| Taille de la Famille | Revenu Mensuel | Revenu Annuel |
|---|---|---|
| 1 | $1,630 | $19,563 |
| 2 | $2,203 | $26,438 |
| 3 | $2,776 | $33,313 |
| 4 | $3,349 | $40,188 |
| 5 | $3,922 | $47,063 |
| 6 | $4,495 | $53,938 |
| 7 | $5,068 | $60,813 |
| 8 | $5,641 | $67,688 |
