Critères d'Éligibilité
L'éligibilité financière à la plupart des services est basée sur les Directives Fédérales sur le Revenu de la Pauvreté publiées par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux, qui équivalent à 125% de la pauvreté. Les Directives sont mises à jour annuellement. Les seuils actuels sont indiqués ci-dessous.
Directives sur Éligibilité Financière 2026
| Taille de la Famille | Revenu Mensuel | Revenu Annuel |
|---|---|---|
| 1 | $1,663 | $19,950 |
| 2 | $2,254 | $27,050 |
| 3 | $2,846 | $34,150 |
| 4 | $3,348 | $41,250 |
| 5 | $4,029 | $48,350 |
| 6 | $4,621 | $55,450 |
| 7 | $5,213 | $62,550 |
| 8 | $5,804 | $69,650 |
